Ortsverwaltung
Hallenbelegungsplan
Stand: 19.10.2009
| Wochentag | Uhrzeit | Verein | Abteilung |
|---|---|---|---|
| Montag | 11.00 - 13.00 Uhr | Grundschule | |
| 13.30 - 15.30 Uhr | WDL Achern | ||
| 17.30 - 19.00 Uhr | Sportverein | Handball F-Jugend | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Sportverein | Kinderturnen | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Sportverein | Jedermänner | |
| Dienstag | 11.00 - 13.00 Uhr | Grundschule | |
| 15.00 -16.15 Uhr | Sportverein | Mutter-Kind-Turnen II | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Fußballverein | Minis | |
| 18.00 - 22.00 Uhr | Tischtennisverein | ||
| Mittwoch | 11.00 - 13.00 Uhr | Grundschule | |
| 15.00 - 17.00 Uhr | Sportverein | Kinderturnen | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Fußballverein | E-Jugend | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Fußballverein | F-Jugend | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Fußballverein | D-Jugend | |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Fußballverein | AH-Mannschaft | |
| Donnerstag | 11.00 - 13.00 Uhr | Grundschule | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Fußballverein | C-Jugend | |
| 18.15 - 20:00 Uhr | Sportverein | Handball D-Jugend | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Sportverein | Damengymnastik | |
| Freitag | nach Bedarf | Grundschule | |
| 17.00 - 18.30 Uhr | Sportverein | Minis | |
| 18.30 - 20.00 Uhr | Sportverein | E-Jugend Handball Jungen | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Sportverein | Altherren | |
| Samstag | 10.00 - 12.30 Uhr nach Absprache mit TTV wegen Verbandsspielen | Fußballverein | A- Jugend |
| 10.00 - 21.00 Uhr | Tischtennisverein | ||
| Sonntag | 09.00 - 13.00 Uhr | Tischtennisverein |
